
1. Ľubomír Višňovský (Anaheim) 41 7 23 30 +5 74 12
2. Marián Gáborík (NY Rangers) 26 11 11 22 +1 74 8
3. Tomáš Kopecký (Chicago) 39 6 16 22 -9 82 38
4. Marián Hossa (Chicago) 25 8 12 20 +2 71 14
5. Zdeno Chára (Boston) 37 5 11 16 +14 119 35
6. Andrej Meszároš (Philadelphia) 38 1 13 14 +25 56 8
7. Michal Handzuš (Los Angeles) 38 4 9 13 -1 45 12
8. Andrej Sekera (Buffalo) 37 1 11 12 -2 39 12
9. Milan Jurčina (NY Islanders) 18 2 2 4 +1 25 12
10. Tomáš Tatar (Detroit) 2 1 0 1 +1 1 0
11. Mário Bližňák (Vancouver) 4 1 0 1 +1 1 0
12. Marek Svatoš (Nashville) 2 0 0 0 -1 5 2
Brankári (počet zápasov, počet víťazstiev-prehier-prehier po predĺžení a sam. nájazdoch, úspešnosť zákrokov, priemer gólov na zápas, počet shutoutov):
Jaroslav Halák (St. Louis) 30 15-11-4 91,36 % 2,42 4
Peter Budaj (Colorado) 19 9-6-3 89,70 % 3,05 1
2. Marián Gáborík (NY Rangers) 26 11 11 22 +1 74 8
3. Tomáš Kopecký (Chicago) 39 6 16 22 -9 82 38
4. Marián Hossa (Chicago) 25 8 12 20 +2 71 14
5. Zdeno Chára (Boston) 37 5 11 16 +14 119 35
6. Andrej Meszároš (Philadelphia) 38 1 13 14 +25 56 8
7. Michal Handzuš (Los Angeles) 38 4 9 13 -1 45 12
8. Andrej Sekera (Buffalo) 37 1 11 12 -2 39 12
9. Milan Jurčina (NY Islanders) 18 2 2 4 +1 25 12
10. Tomáš Tatar (Detroit) 2 1 0 1 +1 1 0
11. Mário Bližňák (Vancouver) 4 1 0 1 +1 1 0
12. Marek Svatoš (Nashville) 2 0 0 0 -1 5 2
Brankári (počet zápasov, počet víťazstiev-prehier-prehier po predĺžení a sam. nájazdoch, úspešnosť zákrokov, priemer gólov na zápas, počet shutoutov):
Jaroslav Halák (St. Louis) 30 15-11-4 91,36 % 2,42 4
Peter Budaj (Colorado) 19 9-6-3 89,70 % 3,05 1





















