Štatistiky slovenských hokejistov v základnej časti kanadsko-americkej NHL (za menom nasleduje počet zápasov, gólov, asistencií, kanadských bodov, +/-, striel a trestných minút) - stav k 14. novembru 2010:
1. Ľubomír Višňovský (Anaheim) 19 3 12 15 +5 35 10
2. Marián Hossa (Chicago) 15 8 5 13 0 43 12
3. Tomáš Kopecký (Chicago) 19 2 7 9 -10 38 22
4. Zdeno Chára (Boston) 14 4 3 7 +5 43 11
5. Marián Gáborík (NY Rangers) 5 3 3 6 +5 13 4
6. Michal Handzuš (Los Angeles) 15 2 4 6 +1 21 8
7. Andrej Meszároš (Philadelphia) 16 0 4 4 +10 20 4
8. Milan Jurčina (NY Islanders) 10 2 1 3 -1 12 4
9. Andrej Sekera (Buffalo) 17 1 2 3 -3 20 4
10. Mário Bližňák (Vancouver) 2 1 0 1 +1 1 0
Brankári (počet zápasov, počet víťazstiev-prehier-prehier po predĺžení a sam. nájazdoch, úspešnosť zákrokov, priemer na zápas, počet shutoutov):
Jaroslav Halák (St. Louis) 12 8-2-2 93,24 % 1,79 3
Peter Budaj (Colorado) 9 5-3-1 90,66 % 2,67 1
1. Ľubomír Višňovský (Anaheim) 19 3 12 15 +5 35 10
2. Marián Hossa (Chicago) 15 8 5 13 0 43 12
3. Tomáš Kopecký (Chicago) 19 2 7 9 -10 38 22
4. Zdeno Chára (Boston) 14 4 3 7 +5 43 11
5. Marián Gáborík (NY Rangers) 5 3 3 6 +5 13 4
6. Michal Handzuš (Los Angeles) 15 2 4 6 +1 21 8
7. Andrej Meszároš (Philadelphia) 16 0 4 4 +10 20 4
8. Milan Jurčina (NY Islanders) 10 2 1 3 -1 12 4
9. Andrej Sekera (Buffalo) 17 1 2 3 -3 20 4
10. Mário Bližňák (Vancouver) 2 1 0 1 +1 1 0
Brankári (počet zápasov, počet víťazstiev-prehier-prehier po predĺžení a sam. nájazdoch, úspešnosť zákrokov, priemer na zápas, počet shutoutov):
Jaroslav Halák (St. Louis) 12 8-2-2 93,24 % 1,79 3
Peter Budaj (Colorado) 9 5-3-1 90,66 % 2,67 1
Poradie hráčov hokejovej NHL v kanadskom bodovaní v základnej časti sezóny 2010/2011 - stav k 14. novembru 2010:
1. Steven Stamkos (Tampa Bay) 17 15 13 28
2. Sidney Crosby (Pittsburgh) 18 12 15 27
3. Alexander Ovečkin (Washington) 18 10 15 25
4. Alexander Siomin (Washington) 18 13 10 23
5. Daniel Sedin (Vancouver) 16 11 9 20
6. Corey Perry (Anaheim) 19 8 12 20
7. Nicklas Bäckström (Washington) 18 5 15 20
8. Henrik Sedin (Vancouver) 16 2 18 20
9. Patrick Sharp (Chicago) 19 10 9 19
10. Derek Roy (Buffalo) 18 8 11 19
Poznámka: Za menom a klubovou príslušnosťou nasleduje počet zápasov, gólov, asistencií a kanadských bodov.
Poradie najlepších strelcov:
1. Steven Stamkos (Tampa Bay) 17 15 13 28
2. Sidney Crosby (Pittsburgh) 18 12 15 27
3. Alexander Ovečkin (Washington) 18 10 15 25
4. Alexander Siomin (Washington) 18 13 10 23
5. Daniel Sedin (Vancouver) 16 11 9 20
6. Corey Perry (Anaheim) 19 8 12 20
7. Nicklas Bäckström (Washington) 18 5 15 20
8. Henrik Sedin (Vancouver) 16 2 18 20
9. Patrick Sharp (Chicago) 19 10 9 19
10. Derek Roy (Buffalo) 18 8 11 19
Poznámka: Za menom a klubovou príslušnosťou nasleduje počet zápasov, gólov, asistencií a kanadských bodov.
Poradie najlepších strelcov:
1. Steven Stamkos (Tampa Bay) 15 gólov
2. Alexander Siomin (Washington) 13
3. Sidney Crosby (Pittsburgh) 12
4. Daniel Sedin (Vancouver) 11
5. Alexander Ovečkin (Washington)
Patrick Sharp (Chicago), Chris Stewart (Colorado) a Brandon Dubinsky (NY Rangers) po 10, 9. Loui Eriksson (Dallas), Claude Giroux (Philadelphia), Ryan Kesler (Vancouver) po 9.





















