Tabuľky 92. ročníka zámorskej hokejovej NHL (za menom tímu nasleduje počet zápasov, víťazstvá, prehry, prehry po predĺžení alebo po nájazdoch, skóre, body) - stav k 7. aprílu 2010.
VÝCHODNÁ KONFERENCIA
1. p-Washington 80 53 15 12 310:227 118
2. x-New Jersey 79 46 26 7 211:186 99
3. y-Buffalo 79 44 25 10 228:200 98
4. x-Pittsburgh 79 45 27 7 244:228 97
5. x-Ottawa 80 44 31 5 220:229 93
6. Montreal 80 39 32 9 212:214 87
7. Philadelphia 80 40 34 6 231:220 86
8. Boston 79 36 30 13 195:194 85
-------------------------------------------------------------
9. New York Rangers 80 37 33 10 217:213 84
10. Atlanta 80 34 33 13 231:251 81
11. New York Islanders 79 34 35 10 213:244 78
12. Carolina 80 34 36 10 223:250 78
13. Florida 79 31 36 12 201:235 74
14. Tampa Bay 79 31 36 12 206:253 74
15. Toronto 81 29 38 14 210:264 72
1. p-Washington 80 53 15 12 310:227 118
2. x-New Jersey 79 46 26 7 211:186 99
3. y-Buffalo 79 44 25 10 228:200 98
4. x-Pittsburgh 79 45 27 7 244:228 97
5. x-Ottawa 80 44 31 5 220:229 93
6. Montreal 80 39 32 9 212:214 87
7. Philadelphia 80 40 34 6 231:220 86
8. Boston 79 36 30 13 195:194 85
-------------------------------------------------------------
9. New York Rangers 80 37 33 10 217:213 84
10. Atlanta 80 34 33 13 231:251 81
11. New York Islanders 79 34 35 10 213:244 78
12. Carolina 80 34 36 10 223:250 78
13. Florida 79 31 36 12 201:235 74
14. Tampa Bay 79 31 36 12 206:253 74
15. Toronto 81 29 38 14 210:264 72
ZÁPADNÁ KONFERENCIA
1. y-Chicago 80 51 22 7 264:204 109
2. y-San Jose 80 49 20 11 257:211 109
3. y-Vancouver 80 48 27 5 263:215 101
4. x-Phoenix 80 49 25 6 220:197 104
5. x-Nashville 81 46 29 6 223:224 98
6. x-Detroit 80 42 24 14 225:214 98
7. x-Los Angeles 79 45 27 7 234:211 97
8. x-Colorado 80 43 29 8 241:226 94
---------------------------------------------------
9. Calgary 80 40 31 9 200:201 89
10. St. Louis 80 39 32 9 218:218 87
11. Anaheim 79 38 31 10 226:240 86
12. Dallas 80 35 31 14 230:249 84
13. Minnesota 80 37 36 7 214:241 81
14. Columbus 81 32 35 14 216:258 78
15. Edmonton 80 26 46 8 208:274 58
1. y-Chicago 80 51 22 7 264:204 109
2. y-San Jose 80 49 20 11 257:211 109
3. y-Vancouver 80 48 27 5 263:215 101
4. x-Phoenix 80 49 25 6 220:197 104
5. x-Nashville 81 46 29 6 223:224 98
6. x-Detroit 80 42 24 14 225:214 98
7. x-Los Angeles 79 45 27 7 234:211 97
8. x-Colorado 80 43 29 8 241:226 94
---------------------------------------------------
9. Calgary 80 40 31 9 200:201 89
10. St. Louis 80 39 32 9 218:218 87
11. Anaheim 79 38 31 10 226:240 86
12. Dallas 80 35 31 14 230:249 84
13. Minnesota 80 37 36 7 214:241 81
14. Columbus 81 32 35 14 216:258 78
15. Edmonton 80 26 46 8 208:274 58
*- líder divízie
p - istý víťaz Prezidentského pohára pre najlepšie mužstvo základnej časti
z - istý víťaz konferencie
y - istý víťaz divízie
x - istý postup do play-off
p - istý víťaz Prezidentského pohára pre najlepšie mužstvo základnej časti
z - istý víťaz konferencie
y - istý víťaz divízie
x - istý postup do play-off






















