Hráči tímu
| Hráč | Post | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Baranka | Obranca | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ľuboš Bartečko | Útočník | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Zdeno Chára C | Obranca | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Martin Cibák | Útočník | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pavol Demitra | Útočník | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| Marián Gáborík | Útočník | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Marián Hossa | Útočník | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| Marcel Hossa | Útočník | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Michal Handzuš | Útočník | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Jaroslav Halák | Brankár | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milan Jurčina | Obranca | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Kopecký | Útočník | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Andrej Meszároš | Obranca | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Žigmund Pálffy | Útočník | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Branko Radivojevič | Útočník | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Miroslav Šatan | Útočník | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jozef Štümpel | Útočník | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Andrej Sekera | Obranca | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Martin Štrbák | Obranca | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ľubomír Višňovský | Obranca | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Richard Zedník | Útočník | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 |





















